
W-Ni-Cu
プロパティ:
●高密度(17~18.1g/cm3)
●高融点
●耐摩耗性
●引張強度が高い
●伸びが良い
●低蒸気圧
●優れた熱安定性と
●高い放射線吸収能力
●非磁性
- 情報
W-Ni-Cu 合金は、スポーツ、産業、医療などのさまざまな分野で広く使用されています。 最も一般的な高密度タングステン合金は、W-Ni-Fe 合金) と W-Ni-Cu 合金です。
Edgetech Industries は、さまざまな種類のタングステン重合金製品を提供しており、お客様の仕様に従って製造することもできます。
W-Ni-Cu 合金の物理的および機械的特性:
合金の種類 (wt%) | 90W-6Ni-4Cu | 93W-4Ni-3Cu | 95W-3.5Ni-1.5Cu |
---|---|---|---|
MIL-T-21014 | クラス1 | -- | クラス3 |
SAE-AMS-T-21014 | クラス1 | -- | クラス3 |
ASTM B777-87 | クラス1 | -- | クラス3 |
典型的な密度 (g/cc) | 17 | 17.6 | 18 |
典型的な硬さ RC | 24 | 26 | 27 |
最小降伏強さ (Mpa) | 550~750 | 550~700 | 500~700 |
伸長 % | 8~15 | 5~10 | 3~5 |
W-Ni-Cu 合金製品の寸法:
製品 | アイテムコード | 長さ (んん) | 幅 (んん) | 厚さ (んん) | 直径 (んん) |
W合金ロッド | HM74-WR | 2~600 | --- | --- | 2~320 |
W合金球 | HM74-WB | --- | --- | --- | 1.5~200 |
W合金板 | HM74-WP | 10~600 | 10~300 | 2~200 | --- |
その他のタイプ | HM74-WX | キューブ、リング、ブロックなどのカスタムパーツ |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)